18 | 投资 vs. 通胀 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 年度百分比变化 | ||||||||
20 | 投资 | 通胀 | |||||||
21 | 年度 | 投资 | (扣除消费) | (上海城镇人均消费支出) | |||||
22 | 2007*.............................................. | 48.2 | 48.2 | 9.2 | |||||
23 | 2008 .............................................. | (27.3) | (27.3) | 12.4 | |||||
24 | 2009 .............................................. | 21.0 | 21.0 | 8.2 | |||||
25 | 2010 .............................................. | 27.5 | 27.5 | 10.5 | |||||
26 | 2011 .............................................. | (11.3) | (11.3) | 8.2 | |||||
27 | 2012 .............................................. | 7.6 | 5.7 | 4.6 | |||||
28 | 2013 .............................................. | (1.2) | (4.3) | 7.2 | |||||
29 | 2014 .............................................. | 33.4 | 30.9 | 8.4 | |||||
30 | 2015 .............................................. | 87.1 | 83.8 | 5.0 | |||||
31 | 2016 .............................................. | 13.1 | 9.1 | 7.9 | |||||
32 | 2017 .............................................. | 32.2 | 30.7 | 6.1 | |||||
33 | 2018 .............................................. | (2.2) | (3.9) | 8.8 | |||||
34 | 2019 .............................................. | 37.1 | 35.1 | 4.9 | |||||
35 | 2020 .............................................. | 22.1 | 21.5 | (7.1) | |||||
36 | 2021 .............................................. | 17.8 | 17.0 | 14.4 | |||||
37 | 2022 .............................................. | (4.1) | (4.7) | (6.2) | |||||
38 | 2023 .............................................. | 10.2 | 9.9 | 7.0 | |||||
39 | 年化增长 ....................................... | 16.4% | 15.1% | 6.6% | |||||
40 | 累计增长 ....................................... | 1091% | 889% | 183% | |||||
41 | 备注:2007年6月为起点。 | 现在时间: | 2023-9-25 05:25:57 | ||||||
42 | |||||||||
43 |